ส่วนผู้ผลิต | GP2Y1010AU0F |
---|---|
ผู้ผลิต | SHARP/Socle Technology |
คำอธิบาย | SENSOR AIR QUALITY DUST |
หมวดหมู่ | เซ็นเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ |
เป็นไปตามมาตรฐาน | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
การรับประกัน | 365 วัน |
แผ่นข้อมูล | - |
พิมพ์ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะสินค้า: | Active |
พิมพ์: | Infrared (IR) |
ประเภทเอาต์พุต: | - |
ความไว: | 0.5V/(0.1mg/m3) |
ปัจจุบัน - กระแสตรงไปข้างหน้า (ถ้า) (สูงสุด): | 20 mA |
แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน: | 4.5V ~ 5.5V |
ประเภทการติดตั้ง: | Chassis Mount |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -10°C ~ 65°C |
แพ็คเกจ / กล่อง: | Module, Single Pass Through |
ประเภทการจัดส่งสินค้า | ค่าเรือ | เวลานำ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
วิธีการชำระเงิน | ค่าธรรมเนียมมือ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
SENSOR AIR QUALITY DUST