ส่วนผู้ผลิต | FPF2496UCX |
---|---|
ผู้ผลิต | onsemi |
คำอธิบาย | BUFFER/INVERTER BASED PERIPHERAL |
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ics) |
เป็นไปตามมาตรฐาน | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
การรับประกัน | 365 วัน |
แผ่นข้อมูล | - |
พิมพ์ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะสินค้า: | Active |
ประเภทตรรกะ: | - |
จำนวนวงจร: | - |
จำนวนอินพุต: | - |
คุณสมบัติ: | - |
แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน: | - |
ปัจจุบัน - นิ่ง (สูงสุด): | - |
กระแส - เอาต์พุตสูงต่ำ: | - |
ระดับตรรกะ - ต่ำ: | - |
ระดับตรรกะ - สูง: | - |
ความล่าช้าในการขยายพันธุ์สูงสุด @ v, cl . สูงสุด: | - |
อุณหภูมิในการทำงาน: | - |
ประเภทการติดตั้ง: | - |
แพ็คเกจอุปกรณ์ซัพพลายเออร์: | - |
แพ็คเกจ / กล่อง: | - |
ประเภทการจัดส่งสินค้า | ค่าเรือ | เวลานำ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
วิธีการชำระเงิน | ค่าธรรมเนียมมือ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
BUFFER/INVERTER BASED PERIPHERAL